Kelola Data Karyawan
| No | Foto | NIK | Nama Lengkap | Departemen | Jabatan | Telepon | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
KRY202302001 | Alfath Reynaldi | Managemen | Manager | 0811-5577-737 |
|
|
| 2 | KRY202302002 | Nuraini Dewi F | Keuangan dan Akuntansi | Admin | 0813-4720-8714 |
|
||
| 3 | KRY202302004 | Armawangsa | Operasional | Pengawas | 0811-5525-108 |
|
||
| 4 | ![]() |
KRY202302005 | Bella Ramadany | Operasional | Pengawas | 0815-2590-7970 |
|
|
| 5 | KRY202302006 | Muhammad Rifki Muhaimin | Operasional | Operator | 0813-5080-3706 |
|
||
| 6 | KRY202302007 | Sunarti | Operasional | Operator | 0812-5372-5413 |
|
||
| 7 | KRY202302008 | Ibnu Toyib | Operasional | Operator | 0821-5417-2232 |
|
||
| 8 | KRY202302017 | Sri Lestari | Umum | Cleaning Service |
|
|||
| 9 | KRY202302018 | Ilham | Umum | Security | 0852-4208-9365 |
|
||
| 10 | KRY202302019 | Suparyat | Umum | Security | 0852-4706-5855 |
|
||
| 11 | KRY202402009 | Mega Andriani Harun | Operasional | Operator | 0931-3663-5424 |
|
||
| 12 | ![]() |
KRY202502003 | Deden Zannyresta Mangnga | Keuangan dan Akuntansi | Admin | 0822-9299-2508 |
|
|
| 13 | KRY202502011 | Aji Subekti | Operasional | Operator | 0838-4352-1839 |
|
||
| 14 | KRY202502012 | Flontius Charles Rale | Operasional | Operator | 0857-5199-5354 |
|
||
| 15 | KRY202502013 | Arswenda Ramadhan Aristian | Operasional | Operator | 0857-3212-8765 |
|
||
| 16 | KRY202502014 | Sadewa | Operasional | Operator | 0851-7447-3803 |
|
||
| 17 | KRY202502015 | Ardiansyah | Operasional | Operator | 0858-2222-7310 |
|
||
| 18 | KRY202602016 | Irma Delia Rahmadani | Operasional | Operator | 0856-5670-3988 |
|
Menampilkan 18 data karyawan


